Financiële Vaste Activa
FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||
---|---|---|---|---|
1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 31-12-2020 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2021 |
Aandelen BNG Bloemendaal | 35.100 | 0 | 0 | 35.100 |
Aandelen BNG Bennebroek | 15.928 | 0 | 0 | 15.928 |
Aandelen De Meerlanden NV | 281.643 | 1.191.822 | 0 | 1.473.465 |
Aandelen Stedin * | 11.844 | 0 | 0 | 11.844 |
Totaal 1 | 344.515 | 1.191.822 | 0 | 1.536.337 |
2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 31-12-2020 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2021 |
Voorschot Spaarnelanden | 33.678 | 0 | 0 | 33.678 |
Totaal 2 | 33.678 | 0 | 0 | 33.678 |
3 Leningen aan woningbouwcorporaties | 31-12-2020 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2021 |
Totaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Overige langlopende leningen u/g | 31-12-2020 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2021 |
Verstrekte Startersleningen | 87.487 | 0 | 2.280 | 85.207 |
Geldlening Antoniusschool | 297.000 | 0 | 9.000 | 288.000 |
Geldlening Sparrenbosschool | 185.161 | 0 | 3.371 | 181.790 |
Geldlening Bos en Duinschool | 214.404 | 0 | 3.388 | 211.016 |
Totaal 4 | 784.052 | 0 | 18.039 | 766.013 |
5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 31-12-2020 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2021 |
Totaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5) | 1.162.245 | 1.191.822 | 18.039 | 2.336.028 |
* Dit betreft de aandelen van het netwerkbedrijf Stedin. De aandelen in het productiebedrijf Eneco zijn in 2020 verkocht. De verkochte aandelen zijn bij de splitsing van Eneco in natura verkregen en de kostprijs van de aandelen bedroeg nihil. |