Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling | Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolge de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. Het verlenen van bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Zo veel mogelijk beperken van de financiële risico’s. De visie/beleidsontwikkeling van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW en gemeentelijke schuldhulpverlening. De administratieve uitvoering van de WMO en Jeugdwet, alsmede de bemensing van het WMO-loket Bloemendaal. | ||||||||||||||||
Deelnemende gemeenten | Bloemendaal en Heemstede. | ||||||||||||||||
Bestuurlijk belang | Het college van B&W besluit over beleid, uitvoering, de begroting en de jaarrekening, op dezelfde wijze als bij de reguliere afdelingen. | ||||||||||||||||
Bestuurlijke verantwoording | Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse afdelingsplan IASZ en de voortgang komen de stuurgroep en de portefeuillehouders van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten een aantal maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg. | ||||||||||||||||
Financieel belang | De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 45%. | ||||||||||||||||
Risico's | Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: hoog | ||||||||||||||||
Jaarverslag 2021 |
| ||||||||||||||||
Bijdrage vs. begroting Lasten |
| ||||||||||||||||
Ontwikkelingen | In 2021 is het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Bloemendaal ten opzichte van eind 2020 iets gestegen. Gemiddeld hadden 245 inwoners per maand een uitkering voor levensonderhoud. In 2020 waren dat gemiddeld 231 inwoners per maand. Vanuit de Tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) is financiële bijstand verleend aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. In Bloemendaal zijn in 2021 230 ondernemers/zelfstandigen ondersteund met een TOZO uitkering levensonderhoud. Daarnaast is in 2021 aan 10 ondernemers één of meerdere leningen verstrekt. |