Wat heeft het gekost?
Onderwijs | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -2.222 | -2.261 | -2.201 | 60 |
Baten | 204 | 183 | 177 | -5 |
Resultaat voor reservering | -2.018 | -2.078 | -2.024 | 54 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -2.018 | -2.078 | -2.024 | 54 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.421 | -1.473 | -1.475 | -2 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -597 | -605 | -549 | 56 |
Totaal | -2.018 | -2.078 | -2.024 | 54 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | -/- = nadeel |
---|---|
4.2 Onderwijshuisvesting | |
Geen bijzonderheden | -2.000 |
Totaal | -2.000 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Lagere kosten leerlingenvervoer | 6.000 |
Lagere lasten kinderopvang | 40.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 10.000 |
Totaal | 56.000 |
Totaal programma 4 | 54.000 |