Wat heeft het gekost?
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -3.683 | -4.610 | -4.690 | -80 |
Baten | 106 | 928 | 1.149 | 221 |
Resultaat voor reservering | -3.576 | -3.682 | -3.541 | 141 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -3.576 | -3.682 | -3.541 | 141 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.438 | -3.473 | -3.345 | 128 |
2.2 | Parkeren | -141 | -212 | -207 | 5 |
2.3 | Recreatieve havens | 3 | 3 | 11 | 8 |
Totaal | -3.576 | -3.682 | -3.541 | 141 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | -/- = nadeel |
---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | |
Lagere doorbelasting salarislasten, tractie, GBKZ en milieustraat | 67.000 |
Hogere lasten uitbesteed herstel straatwerk nutsbedrijven | -41.000 |
Hogere vergoeding door nutsbedrijven voor herstel straatwerk (onderdeel resultaatbestemming) | 123.000 |
Hogere lasten schoonhouden wegen | -40.000 |
Geen lasten inrichtingsplan Voorbuurt Bloemendaal (onderdeel budgetoverheveling) | 40.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -21.000 |
Totaal | 128.000 |
2.2 Parkeren | |
Geen bijzonderheden | 5.000 |
Totaal | 5.000 |
2.3 Recreatieve havens | |
Geen bijzonderheden | 8.000 |
Totaal | 8.000 |
Totaal programma 2 | 141.000 |