Wat heeft het gekost?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -1.756 | -2.687 | -2.283 | 403 |
Baten | 1.004 | 1.517 | 1.596 | 79 |
Resultaat voor reservering | -752 | -1.170 | -688 | 482 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -752 | -1.170 | -688 | 482 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -753 | -768 | -676 | 92 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1 | -401 | -12 | 389 |
Totaal | -752 | -1.170 | -688 | 482 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | -/- = nadeel |
---|---|
8.1 Ruimtelijke ordening | |
Lagere doorbelasting personele lasten ruimtelijke ordening | 42.000 |
Lagere lasten bestemmingsplannen | 31.000 |
Per saldo hogere inzet ambtelijke ondersteuning bij diverse projecten (o.a. Raakterrein) | 19.000 |
Totaal | 92.000 |
8.2 Grondexploitatie | |
Geen bijzonderheden bouwgrond in exploitatie project Vitaal Vogelenzang | 0 |
Totaal | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | |
Lagere doorbelasting personele lasten wonen en bouwen | 27.000 |
Lagere lasten invoering Omgevingswet (onderdeel budgetoverheveling) | 71.000 |
Ontvangen afkoopsom sociale woningbouw Dr. De Bakkerlaan (onderdeel resultaatbestemming) | 31.000 |
Lagere lasten plan- en saneringskosten project terrein Blekersveld (onderdeel budgetoverheveling) | 27.000 |
Lagere lasten huisvesting kwetsbare groepen (onderdeel budgetoverheveling) | 81.000 |
Hogere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen | 162.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -9.000 |
Totaal | 390.000 |
Totaal programma 8 | 482.000 |