Wat heeft het gekost?
Economie | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -114 | -121 | -147 | -27 |
Baten | 1.552 | 1.152 | 1.266 | 114 |
Resultaat voor reservering | 1.437 | 1.031 | 1.118 | 87 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | 1.437 | 1.031 | 1.118 | 87 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Economische ontwikkeling | -48 | -48 | -44 | 5 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13 | 7 | -11 | -18 |
3.4 | Economische promotie | 1.472 | 1.072 | 1.172 | 100 |
Totaal | 1.437 | 1.031 | 1.118 | 87 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | -/- = nadeel |
---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | |
Geen bijzonderheden | 4.000 |
Totaal | 4.000 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
Geen bijzonderheden | -17.000 |
Totaal | -17.000 |
3.4 Economische promotie | |
Hogere opbrengst toeristenbelastingen | 100.000 |
Totaal | 100.000 |
Totaal programma 3 | 87.000 |